您當前的位置:首頁>>招標信息>>勞務招標 勞務招標
重慶市萬州港口(集團)有限責任公司2025年度銨、堿、鹽產(chǎn)品運輸項目擬中標結果公示表
發(fā)布時間:2025-06-24   閱讀:1142   作者:向顯武 
	(公示期:2025年6月24日至2025年6月26日)
| 項目名稱 | 重慶市萬州港口(集團)有限責任公司 2025年度銨、堿、鹽產(chǎn)品運輸項目 | ||||||
| 招 標 人 | 重慶市萬州港口(集團)有限責任公司 | 聯(lián)系 電話 | 18182318990 | ||||
| 招標代理機構 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 023-58101011 | |||||
| 標段(合同包)名稱 | / | 第一中標候選人 | 重慶首翔船務有限公司 | ||||
| 第二中標候選人 | 湖北港鴻物流有限公司 | ||||||
| 第三中標候選人 | 重慶宏河航運有限公司 | ||||||
| 擬 中 標 人 | 重慶首翔船務有限公司 | 中標價 | 見附件1 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9150010155202268 9C | 組織機構代碼 | / | ||||
| 招標人: 
 
 重慶市萬州港口(集團)有限責任公司 
 
 2025年6月23日 | 招標代理機構: 
 
 重慶馳久卓越工程管理有限公司 
 
 2025年6月23日 | ||||||
  
附件1:
| 品種 | 所屬銷售區(qū)域 | 到港 | 預計運輸量(噸) | 中標固定綜合單價 (元/噸) | 小計(元) | 
| 銨、堿、鹽 | 湖北 | 宜昌 | 10000 | 34.8 | 348000.00 | 
| 白洋 | 10000 | 34.8 | 348000.00 | ||
| 枝城 | 30000 | 35 | 1050000.00 | ||
| 松滋 | 10000 | 35 | 350000.00 | ||
| 姚港 | 30000 | 35 | 1050000.00 | ||
| 沙市 | 10000 | 37 | 370000.00 | ||
| 公安 | 3000 | 37 | 111000.00 | ||
| 江陵 | 15000 | 39 | 585000.00 | ||
| 運輸費中標總價(元) | 4212000.00 | ||||
